ประเภท บริษัทมหาชนจำกัด
รูปแบบ ป็อป
แดนซ์
อีเล็กโทรป๊อป
อาร์แอนด์บี
เคป๊อป
ก่อตั้งเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538
ผู้ก่อตั้ง อี ซูมาน
สำนักงานใหญ่ เขตคังนัม กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้
พื้นที่ที่ให้บริการ ทั่วโลก
บุคลากรหลัก
อี ซูมาน - ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการ
คิม ย็องมิน - ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
อี จงอิน - ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
อุตสาหกรรม
ดนตรี
บันเทิง
การท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์
เพลง
ภาพยนตร์
รายการวิทยุและโทรทัศน์
อัลบั้ม
คอนเสิร์ต
บริการ
การเผยแพร่ดนตรี
การจัดการศิลปิน
รายได้
$61,788,496 (รายได้ประจำปี 2009)[1]
$86,400,963 (รายได้ประจำปี 2010)[1]
$99,437,600 (รายได้ประจำปี 2011)[2]
$154,401,103 (รายได้ประจำปี 2012)[3]
รายได้จากการดำเนินงาน ▲$44,000,000 (รายได้จากการดำเนินงานประจำปี 2012) [4]
กำไร ▲$34,000,000 (รายได้สุทธิประจำปี 2012)
จำนวนพนักงาน 1,065 คน (ข้อมูลเมื่อ มีนาคม 2556)
บริษัทในเครือ SM TinTin Hall (2000)
SM Entertainment Japan (2001)
SM Academy (2003)
SM Pictures (2007)
SM Amusement
SM F&B Development
SM Entertainment USA (2008)
SM Town Travel (2012)
SM Culture and Contents (SM C&C) (Woollim Label) (2012)
SM True
SM Beijing [5]
คำขวัญ
The Future of culture Technology
เอสเอ็มเอนเตอร์เทนเมนต์ (อังกฤษ: S.M. Entertainment, เกาหลี: SM엔터테인먼트) เป็นบริษัทผลิตและจัดจำหน่ายเพลงของประเทศเกาหลีใต้ หนึ่งในสามบริษัทอุสาหกรรมบันเทิงที่ทรงอิทธิพลที่สุดของเกาหลีใต้ ก่อตั้งโดยนายอี ซูมาน ในอดีตนั้นชื่อต้นของบริษัท “เอสเอ็ม” (SM) มาจากชื่อจริงของผู้ก่อตั้ง “ซูมาน” (Soo Man) แต่ในปัจจุบันทางบริษัทได้ตั้งความหมายของชื่อบริษัทใหม่เป็น "ศูนย์รวมแห่งดวงดาว" (Star Museum)
ครั้งหนึ่งนั้น เอสเอ็มเอนเตอร์เทนเมนต์ เคยเป็นตันสังกัดของศิลปินที่มีชื่อเสียงจำนวนไม่น้อย เช่น H.O.T, S.E.S และ ชินฮวา หรือในปัจจุบันอย่าง โบอา, ทงบังชินกี, ซูเปอร์จูเนียร์, เกิลส์เจเนอเรชัน, ชายนี, f(x) และ EXO เอสเอ็มเอนเตอร์เทนเมนต์ ได้ฉลองครบ 10 ปีของบริษัทไปเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ผู้บริหารคนปัจจุบันคือ คิม ย็องมิน
มีการเปิดเผยในปี 2555 ที่ผ่านมาว่า เอสเอ็มเอนเตอร์เทนเมนต์ มีมูลค่าในตลาดหลักทรัพย์สูงถึง 1.38 ล้านล้านวอน (ประมาณ 4.27 หมื่นล้านบาท)
นักร้อง
เปิดตัว | ชื่อศิลปิน | ประเภท | จำนวนสมาชิก | หัวหน้าวง | สมาชิก | ชื่อแฟนคลับ | สีประจำวง | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2537 | คังตะ | ศิลปินเดี่ยว | คลับ เคไอท | สีขาว | ทำกิจกรรม | |||
2543 | โบอา | ศิลปินเดี่ยว | จัมปิ้ง โบอา | สีเหลือง (Lemon Yellow) | ทำกิจกรรม | |||
2544 | ดาน่า | ศิลปินเดี่ยว | ดาน่า4ยู | สีฟ้า | ไม่ได้ทำกิจกรรม | |||
2545 | ชู กายอล | ศิลปินเดี่ยว | - | - | ไม่ได้ทำกิจกรรม | |||
2546 | ทงบังชินกิ | บอยแบนด์ | 2 | ชอง ยุนโฮ (ยูโน ยุนโฮ) | ชอง ยุนโฮ (ยูโน ยุนโฮ) ชิม ชางมิน (แมกซ์ ชางมิน) | แคสสิโอเปีย | แดงมุก | ทำกิจกรรม |
2547 | แทร็กซ์ | บอยแบนด์ | 2 | เจย์ คิม | เจย์ คิม คิม จองโม | แทร็กเซีย | ฟ้าเข้ม | ไม่ได้ทำกิจกรรม |
2547 | ซันเดย์ | ศิลปินเดี่ยว | ซัน | ชมพูมุก | ไม่ได้ทำกิจกรรม | |||
2548 | เดอะเกรซ 5 | เกิร์ลกรุ๊ป | 3 | - | ลีนา (หยุดทำกิจกรรม) ดาน่า2 ซันเดย์ สเตฟานี(งดกิจกรรม) | แชปลีย | ชมพูมุก | ไม่ได้ทำกิจกรรม |
2548 | ซูเปอร์จูเนียร์3 | บอยแบนด์ | 13+2 | อีทึก | อีทึก ฮีชอล เยซอง คังอิน ชินดง ซองมิน อึนฮยอก ดงแฮ ชีวอน รยออุก คิม คีบอม4 คยูฮยอน โจว มี่ซูเปอร์จูเนียร์เอ็ม เฮนรี่ซูเปอร์จูเนียร์เอ็ม | เอลฟ์ | น้ำเงิน | ทำกิจกรรม |
2549 | จาง ลี่อิน | ศิลปินเดี่ยว | ซ็อกโกแล็ท | สีทอง | ทำกิจกรรม | |||
2549 | ไอโคนิค | ศิลปินเดี่ยว | - | - | ไม่ได้ทำกิจกรรม | |||
2550 | เจ-มิน | ศิลปินเดี่ยว | - | - | ทำกิจกรรม | |||
2550 | เกิลส์เจเนอเรชัน | เกิร์ลกรุ๊ป | 9 | แทยอน | แทยอน เจสสิกา ซันนี่ ทิฟฟานี่ ฮโยยอน ยูริ ซูยอง ยุนอา ซอฮยอน | โซวอน | กุหลาบชมพู | ทำกิจกรรม |
2551 | ชายนี่ | บอยแบนด์ | 5 | อนยู | อนยู จงฮยอน คีย์ มินโฮ แทมิน | ชายนี่เวิลด์ | เขียวน้ำทะเล | ทำกิจกรรม |
2552 | เอฟ(เอกซ์) | เกิร์ลกรุ๊ป | 5 | วิคตอเรีย | วิคตอเรีย แอมเบอร์ ลูนา ซอลลี่(อยู่ในช่วงพักงาน) คริสตัล | เอฟเฟ็กชั่น (ยังไม่เป็นทางการ) | ม่วงมุก | ทำกิจกรรม |
2554 | Dana & Sunday | ดูโอ | 2 | ดาน่า | ดาน่า ซันเดย์ | แชปลีย | ชมพูมุก | ทำกิจกรรม |
2555 | เอ็กโซ | บอยแบนด์ | 11+1 | ซูโฮ | ซูโฮ ซิ่วหมิน ลู่หาน เลย์ แบคฮยอน เฉิน ชานยอล ดีโอ เทา ไค เซฮุน คริส(งดทำกิจกรรม) | เอ็กโซ แอล | เงินเทา | ทำกิจกรรม |
2555 | สเตฟานี | ศิลปินเดี่ยว | แชปลีย | ชมพูมุก | ไม่ได้ทำกิจกรรม | |||
2556 | เฮนรี่3 | ศิลปินเดี่ยว | สติงส์ | - | ทำกิจกรรม | |||
2557 | ทูฮาร์ท | ดูโอ | 2 | - | อูฮยอน คีย์ | - | - | ทำกิจกรรม |
2557 | เรด เวลเว็ท | เกิร์ลกรุ๊ป | 4 | ไอรีน | ไอรีน ซึลกิ เวนดี้ จอย | คับเค้ก (ยังไม่เป็นทางการ) | แดงเข้ม (Velvet Red) | ทำกิจกรรม |
2557 | แทมิน6 | ศิลปินเดี่ยว | แทมิส (ซาวอล) | เขียวน้ำทะเล |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น